Schweißen
Wir sind ein zertifizierter Schweißfachbetrieb nach der Bemessungs- und Deklarationsmethode EN 1090 EXC 2.
Wir verfügen über eine werkseigene Produktionskontrolle und garantieren CE-Konformität. Darüber hinaus besitzen wir die Berechtigung zur Herstellung von Druckgeräten bzw. Bauteilen für Druckgeräte nach EN ISO 3834-2 und zur Umstempelung von Bauteilen nach DIN EN 10204.So können Sie sicher sein, dass Ihre Bauteile unser Werk in höchstmöglicher Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit verlassen.
Schweißprozesse
Wir sind Meister in unterschiedlichsten Schweißprozessen. Deshalb können wir Ihre Aufträge je nach Anforderung mit der optimalen Technik umsetzen. Zu unserem Schweißportfolio gehören:
- 111 Lichtbogenhandschweißen
- 135 MAG-Schweißen mit Massivdrahtelektrode (teilmechanisch)*
- 136 MAG-Schweißen mit schweißpulvergefüllter Drahtelektrode*
- 141 Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG*)
- 783 Hubzündungs-Bolzenschweißen mit Keramikring oder Schutzgas
Werkstoffgruppen und Verfahrensprüfungen
Sie können auf unsere Expertise bei den Werkstoffgruppen Stahl, Edelstahl und Duplexstahl vertrauen. Wir verfügen zu allen gängigen Werkstoffen und Schweißprozessen über umfangreiche Verfahrensprüfungen mit TÜV-Zulassung.

Schweißverfahren | Werkstoff | Norm | Abmessung | Zulassung seit |
---|---|---|---|---|
WIG (141) | Edelstahl (1.4571) | Doppel HV Naht (PA) | Blech 40mm | 26.04.2004 |
E-Hand (111) | 16Mo3 (1.5415) | V-Naht,Stumpfnaht (BW) | Blech 15mm | 26.01.2008 |
E-Hand (111) | 16Mo3 (1.5415) | Kehlnaht (FW) | Blech 15mm | 26.01.2008 |
MAG (135) | 16Mo3 (1.5415) | Kehlnaht (FW) | Blech 15mm | 26.01.2008 |
MAG (135) | 16Mo3 (1.5415) | V-Naht,Stumpfnaht (BW) | Blech 15mm | 26.01.2008 |
WIG (141) | Titan Grade 2 | Stumpfstoß/BW, Doppel-V | T1=30, T2=20 | 28.10.2011 |
WIG (141), E-Hand 111 | Duplex (1.4462) | Kehlnaht (PB) | Blech 55mm | 04.09.2013 |
WIG (141), E-Hand 111 | Duplex (1.4462) | Stumpfnaht (PA) | Blech 15mm | 04.09.2013 |
MAG (136) automatisiert | Duplex (1.4462) | Kehlnaht (PB) | T1= 100 T2= 30 | 09.09.2014 |
Kombiniert (136) u. (111) | Duplex (1.4462) | Kehlnaht (PB) | T1= 100 T2= 30 | 09.09.2014 |
Kombiniert (111) u. (136) u. (141) | Edelstahl (1.4404) | Stumpfnaht (PA) | Blech t=90mm | 12.01.2016 |
Bolzenschweißen (783) | VA (1.4571/1.4404) | Bolzenform (Y-M8x20) | Blech t=10mm | 05.07.2016 |
Bolzenschweißen (783) | 1.4571/S355J2C+N | Bolzenform (Y-M12x45) | Blech t=10mm | 18.07.2016 |
Kombiniert (135) u. (141) | S355J2C+N/1.4571 | Stumpfnaht | t=10mm/M24 | 10.11.2016 |
Bolzenschweißen (783) | K800/S355 J2+N | B-Typ RD M16 ENISO 13918 | Blech t=15mm | 10.05.2017 |
MAG (135) | S355J2+N | Stumpfnaht (PA) | Blech t=15mm | 04.01.2018 |
MAG (135) | S355J2+N | Kehlnaht (PB) | Blech t=15mm | 04.01.2018 |
MAG (135) | S355J2+N | Kehlnaht Kreuzstoß (PB) | Blech t=15mm | 04.01.2018 |
E-Hand (111) | S355J2+N | Stumpfnaht (PF) | t=15mm/t=40mm | 04.01.2018 |
E-Hand (111) | S355J2+N | Kehlnaht (PF) | t=15mm/t=40mm | 18.12.2018 |



